O Campeonato Nacional de Braço de Ferro 2026 foi palco de uma prova emocionante, reunindo alguns dos melhores e mais fortes atletas em Portugal num verdadeiro espetáculo de força, técnica e intensidade.
A competição foi renhida em todas as categorias de peso, desde os -70kg até aos +90kg. Os nossos atletas demonstraram uma preparação de excelência, lutando intensamente por cada centímetro na mesa em ambos os braços. Foram vários os momentos de grande espetáculo, com vitórias decididas por pormenores, o que demonstra a evolução contínua da nossa modalidade.
A organização felicita todos os atletas, equipas e o público vibrante que tornou este evento um sucesso! Podes rever a transmissão em direto de toda a prova e consultar abaixo as classificações oficiais e os pódios de cada categoria.
Classificações Oficiais Completas
| Categoria | Braço | Pos. | Atleta |
|---|---|---|---|
| -70kg | Esquerdo | 1 | Michal Mosiejko |
| -70kg | Esquerdo | 2 | Nelson Filipe |
| -70kg | Esquerdo | 3 | João Pedroso |
| -70kg | Esquerdo | 4 | Gonçalo Teixeira |
| -70kg | Esquerdo | 5 | Jorge Silva |
| -70kg | Direito | 1 | João Pedroso |
| -70kg | Direito | 2 | Michal Mosiejko |
| -70kg | Direito | 3 | Nelson Filipe |
| -70kg | Direito | 4 | Jorge Silva |
| -70kg | Direito | 5 | Gonçalo Teixeira |
| -80kg | Esquerdo | 1 | Netuno Nera |
| -80kg | Esquerdo | 2 | Leandro Ávila |
| -80kg | Esquerdo | 3 | Manuel Almeida |
| -80kg | Esquerdo | 4 | Nuno Pavia |
| -80kg | Esquerdo | 5 | Moisés Oliveira |
| -80kg | Esquerdo | 5 | Henrique Oliveira |
| -80kg | Esquerdo | 6 | Rodrigo Serafim |
| -80kg | Esquerdo | 6 | André Cunha |
| -80kg | Esquerdo | 7 | Artur Queirós |
| -80kg | Esquerdo | 7 | Gonçalo Teixeira |
| -80kg | Esquerdo | 7 | Theo Salazar |
| -80kg | Esquerdo | 7 | Dmytro Kushch |
| -80kg | Esquerdo | 8 | Michal Mosiejko |
| -80kg | Esquerdo | 8 | João Vital |
| -80kg | Esquerdo | 8 | Jorge Silva |
| -80kg | Esquerdo | 8 | Duarte Martins |
| -80kg | Esquerdo | 9 | Mahmoud Abdalla |
| -80kg | Esquerdo | 9 | Nelson Filipe |
| -80kg | Direito | 1 | André Cunha |
| -80kg | Direito | 2 | Leandro Ávila |
| -80kg | Direito | 3 | Dmytro Kushch |
| -80kg | Direito | 4 | Manuel Almeida |
| -80kg | Direito | 5 | Moisés Oliveira |
| -80kg | Direito | 5 | Nuno Pavia |
| -80kg | Direito | 6 | Rodrigo Serafim |
| -80kg | Direito | 6 | Theo Salazar |
| -80kg | Direito | 7 | Artur Queirós |
| -80kg | Direito | 7 | Jorge Silva |
| -80kg | Direito | 7 | Nelson Filipe |
| -80kg | Direito | 7 | João Vital |
| -80kg | Direito | 8 | Gonçalo Teixeira |
| -80kg | Direito | 8 | Mahmoud Abdalla |
| -80kg | Direito | 8 | Michal Mosiejko |
| -80kg | Direito | 8 | Duarte Martins |
| -80kg | Direito | 9 | Henrique Oliveira |
| -90kg | Esquerdo | 1 | Lucas Afonso |
| -90kg | Esquerdo | 2 | Emanuel Henriques |
| -90kg | Esquerdo | 3 | Pedro Vicente |
| -90kg | Esquerdo | 4 | Demian Mazur |
| -90kg | Esquerdo | 5 | Gabriel Kustor |
| -90kg | Esquerdo | 5 | Luís Vicente |
| -90kg | Esquerdo | 6 | Gonçalo Varela |
| -90kg | Esquerdo | 6 | André Cunha |
| -90kg | Esquerdo | 7 | Daniel Figueiredo |
| -90kg | Esquerdo | 7 | Artur Queirós |
| -90kg | Direito | 1 | José Gregório |
| -90kg | Direito | 2 | João Tomás |
| -90kg | Direito | 3 | Demian Mazur |
| -90kg | Direito | 4 | Emanuel Henriques |
| -90kg | Direito | 5 | Artur Queirós |
| -90kg | Direito | 5 | Lucas Afonso |
| -90kg | Direito | 6 | Daniel Pires |
| -90kg | Direito | 6 | Gonçalo Varela |
| -90kg | Direito | 7 | Joel Oliveira |
| -90kg | Direito | 7 | Luís Vicente |
| -90kg | Direito | 7 | Pedro Vicente |
| +90kg | Esquerdo | 1 | Netuno Nera |
| +90kg | Esquerdo | 2 | Bernardo Rainha |
| +90kg | Esquerdo | 3 | André Gressler |
| +90kg | Esquerdo | 4 | Rui Alves |
| +90kg | Esquerdo | 5 | Tiago Ferreira |
| +90kg | Esquerdo | 5 | João Tomás |
| +90kg | Esquerdo | 6 | Marcus Hermano |
| +90kg | Esquerdo | 6 | Laércio Lima |
| +90kg | Esquerdo | 7 | Gonçalo Gema |
| +90kg | Esquerdo | 7 | João Train |
| +90kg | Esquerdo | 7 | Demian Mazur |
| +90kg | Esquerdo | 7 | Luís Vicente |
| +90kg | Esquerdo | 8 | Michel Cifani |
| +90kg | Esquerdo | 8 | Bruno Malias |
| +90kg | Esquerdo | 8 | Mustafa Bibars |
| +90kg | Esquerdo | 8 | Pedro Vicente |
| +90kg | Direito | 1 | Gabriel Kustor |
| +90kg | Direito | 2 | Bernardo Rainha |
| +90kg | Direito | 3 | André Gressler |
| +90kg | Direito | 4 | Rui Alves |
| +90kg | Direito | 5 | João Train |
| +90kg | Direito | 5 | Mustafa Bibars |
| +90kg | Direito | 6 | Laércio Lima |
| +90kg | Direito | 6 | Gonçalo Gema |
| +90kg | Direito | 7 | Demian Mazur |
| +90kg | Direito | 7 | Luís Vicente |
| +90kg | Direito | 7 | Marcus Hermano |
| +90kg | Direito | 7 | Tiago Ferreira |
| +90kg | Direito | 8 | Pedro Vicente |
| +90kg | Direito | 8 | Michel Cifani |
| +90kg | Direito | 8 | Bruno Malias |
Um agradecimento especial e obrigatório ao nosso corpo de arbitragem, cuja imparcialidade e rigor foram fundamentais para o sucesso desta prova. O nosso obrigado ao Marcus, Varela, João, Artur, Rui (Rummy), Gabriel, Henrique, Moisés e Teixeirinha.
Arbitragem por Mesa
| Categoria | Mesa 1 – Árb. 1 | Mesa 1 – Árb. 2 | Mesa 2 – Árb. 1 | Mesa 2 – Árb. 2 |
|---|---|---|---|---|
| -70Kg (Esq) | Marcus | Varela | João | Artur |
| -80Kg (Esq) | Marcus | Rui | João | Gabriel |
| -90Kg (Esq) | Henrique | Teixeira | Moisés | João |
| +90Kg (Esq) | Artur | Varela | Henrique | Teixeira |
| -70Kg (Dir) | Marcus | Varela | Gabriel | João |
| -80kg (Dir) | Marcus | Rui | Gabriel | Varela |
| -90Kg (Dir) | Henrique | Teixeira | Moisés | Rui |
| +90Kg (Dir) | Artur | Henrique | Moisés | Teixeira |